Description
Description
Dimensions | 10.5 × 7.1 × 6.95 cm |
---|---|
SKU | 432-477 |
Category | Raspberry Pi Board / Modules / Kits |
Tag | EM500-SWL, hemat energi, Industri, IP68, jangkauan jauh, LoRaWAN, manajemen air, nirkabel, pemantau level air, sensor 10m, sensor air, sensor IoT, sensor level, sensor level air, sensor LoRaWAN, sensor submersible, sensor tekanan, sistem irigasi, smart city, Tahan Air |
EM500-SWL dirancang untuk mengukur ketinggian permukaan cairan di lingkungan yang keras serta mengirimkan data menggunakan teknologi LoRaWAN®. Dengan teknologi hemat daya ini, EM500-SWL dapat beroperasi hingga 10 tahun menggunakan baterai berkapasitas 19000 mAh. Jika dikombinasikan dengan gateway LoRaWAN® dari Milesight dan platform Milesight IoT Cloud, pengguna dapat mengelola semua data sensor secara jarak jauh dan visual.
EM500-SWL banyak digunakan untuk aplikasi seperti pemantauan level tangki, pemantauan permukaan sungai, dan lain-lain.
Fitur Unggulan
-
Probe berbahan stainless steel yang tahan korosi
-
Transmisi nirkabel jarak jauh hingga 10 km (line of sight)
-
Enklosur tahan air bersertifikasi IP67 untuk penggunaan di lingkungan ekstrem
-
Dilengkapi baterai 19000 mAh yang dapat diganti dan bertahan hingga 10 tahun tanpa penggantian
-
Mendukung konfigurasi mudah melalui NFC
-
Kompatibel dengan gateway dan server jaringan LoRaWAN® standar
-
Pengelolaan cepat dan mudah melalui Milesight IoT Cloud
Aplikasi
-
Pemantauan level air pada tangki
-
Pemantauan ketinggian sumber daya air
-
Pemantauan level tangki ISO
-
Pemantauan tangki air limbah
-
Pemantauan level tangki penyimpanan minyak
Spesifikasi :
Category | Specification |
---|---|
Wireless Transmission | |
Technology | LoRaWAN® |
Frequency | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1&2&3&4 |
Tx Power | 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
Sensitivity | -137 dBm @ 300 bps |
Mode | OTAA / ABP, Class A |
Measurement | |
Pressure Type | Gauge Pressure |
Range | 0 ~ 3 m / 5 m / 10 m (H₂O) (Customizable up to 200 m and for other liquids) |
Accuracy | ± 0.5% FS |
Resolution | 0.01 m |
Long-term Stability | ≤ ± 0.3% FS/year |
Operation | |
Power On & Off | NFC, Power Button (Internal) |
Configuration | Mobile App (via NFC) or PC Software (via USB Type-C) |
Physical Characteristics | |
Cable Length | At least 1–1.5 m longer than measuring range |
Power Supply | 19000 mAh Li-SOCL₂ Battery (ER34615) |
Battery Life* | 10 years (10-minute interval) |
Operating Temperature | -30°C to +70°C (Transceiver) / -10°C to +70°C (Level Sensor) |
Relative Humidity | 0% to 100% (non-condensing) |
Ingress Protection | IP67 (Transceiver) / IP68 (Level Sensor) |
Dimension | Transceiver: 105.4 × 71 × 69.5 mm (4.1 × 2.8 × 2.7 in) Level Sensor: 140 × Ø28 mm (5.5 × Ø1.1 in) |
Installation | Pole, Wall, or DIN Rail Mounting |
Approvals | |
Regulatory | CE, FCC |
Environmental | RoHS |
