Description
Description
Dimensions | 6 × 7 × 3 cm |
---|---|
Category | Raspberry Pi Board / Modules / Kits |
Milesight TS201 adalah sensor suhu dan kelembapan yang ringkas. Dilengkapi dengan sensor presisi tinggi dan desain tahan air dengan rating IP67, perangkat ini ideal untuk mendeteksi data suhu dan kelembapan secara akurat di berbagai lingkungan ekstrem. Berkat teknologi konsumsi daya rendah, TS201 mampu beroperasi dalam jangka waktu lama menggunakan baterai internalnya.
Jika dipadukan dengan gateway Milesight LoRaWAN® dan solusi Milesight Development Platform, pengguna dapat mengelola seluruh data sensor secara jarak jauh dan visual. TS201 banyak digunakan dalam berbagai aplikasi pemantauan suhu dan kelembapan seperti penyimpanan rantai dingin untuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sensitif lainnya.
Fitur Milesight TS201
-
Dilengkapi dengan probe suhu DS18B20 presisi tinggi atau probe suhu & kelembapan (TH)
-
Probe dapat dilepas untuk kalibrasi mandiri
-
Desain tahan air IP67 dengan kompartemen baterai khusus, cocok untuk lingkungan ekstrem
-
Indikator LED untuk status perangkat dan alarm ambang batas (khusus versi TH)
-
Desain fleksibel mendukung berbagai opsi pemasangan
-
Bersertifikasi EN12830, sesuai untuk aplikasi rantai dingin (cold-chain)
-
Menyimpan data historis secara lokal dan mendukung pengiriman ulang data untuk mencegah kehilangan
-
Dilengkapi NFC untuk konfigurasi cepat dan mudah
-
Kompatibel dengan gateway dan server jaringan LoRaWAN® standar
-
Mendukung Milesight Development Platform
-
Mendukung protokol Milesight D2D untuk komunikasi langsung dengan latensi sangat rendah (khusus versi TH)
-
Mendukung fitur Firmware Update Over the Air (FUOTA) (khusus versi TH)
Spesifikasi :
Category | Specification |
---|---|
Model | TS201 Temperature Version |
Connector Type | 5-Pin M12 A-Coded Male Connector |
Sensor Type | DS18B20 |
Temperature Range | -40°C ~ 125°C |
Accuracy | Typ.: ±0.5°C (10°C ~ 85°C), ±2°C (-40°C ~ -10°C, 85°C ~ 125°C) |
Resolution | 0.1°C |
Long-Term Drift | Typ. < 0.2°C (125°C, VDD = 5.5V, 1000h) |
Wireless Technology | LoRaWAN® |
Frequency | CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1~4 |
Tx Power | 16 dBm (868 MHz) / 22 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) |
Sensitivity | -137 dBm @300bps |
LoRaWAN® Mode | OTAA / ABP, Class A |
LED Indicator | 1 × Status Indicator |
Button | – |
Configuration | Mobile App via NFC or Downlink |
Advanced Features | Data Storage (2,800 entries), Data Retransmission, Abrupt Change Alarm |
Power Supply | 1 × 2700 mAh ER14505 Li-SOCl₂ Battery |
Estimated Battery Life | Around 8.2 Years (SF7, EU868 & US915), Around 2.7 Years (SF10, EU868 & US915) |
Operating Temperature | -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) |
Relative Humidity | 0% ~ 95% (Non-condensing) |
Ingress Protection | IP67 |
Materials | ABS+PC Housing (White), Stainless Steel 316 Probe (Food Grade), TPE Cable |
Weight | Device: 70g; Sensor Cable + Probe: 25g |
Sensor Cable Length | 1.5 m |
Sensor Probe Length | 50 mm |
Dimensions | 58 × 65 × 25 mm (2.28 × 2.56 × 0.98 in) |
Installation Methods | Wall Screw Mounting, Cable-tie Mounting, Magnetic Mounting (Optional) |
Certifications | CE, FCC, EN12830 |
Environmental | RoHS Compliant |
